![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Home: Schuhgrößen und Kleidergrößen Umrechnung
Kinder-Bekleidung
Damen-Bekleidung
Herren-Bekleidung
Kinder-Schuhgrößen
Damen-Schuhgrößen
Herren-Schuhgrößen
BH-Größen
Fahrradhelmgrößen
Motorradhelmgrößen Kinder
Motorradhelmgrößen Erwachsene
Hutgrößen
Handschuhgrößen
Gürtelgrößen
Ringgrößen
Babyschlafsack
Schnürsenkel
Stöcke
Anzeige
|
Anzeige
Umrechnung internationaler Konfektionsgrößen: Kleidergrößen für Babys und KinderDie Größen gelten sowohl für Hosen als auch für Oberteile, bei Babies auch für Bodies. Die Altersangabe für eine bestimmte Größe ist natürlich ein Durchschnittwert, hier können starke Schwankungen auftreten. Umrechner für Babybekleidung
Umrechner für Kinderbekleidung
Konfektionsgrößen-Tabelle für Baby, Kleinkinder und Kinder
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kopfumfang (Mützengröße) | Größe DE | USA | Frankreich | USA | Japan | Gewicht in Pfund | Länge in Inch | Gewicht in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frühchen | Bis 38 | - | - | - | 38 | Newborn | 4-8 | 17-19 | 2-3,5 | ||||
| Frühchen | 38-44 | - | - | - | 32-35 | 44 | Newborn | 4-8 | 17-19 | 2-3,5 | |||
| Frühchen, bis 1 Monat | 44-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 35-37 | 50 | 0-3 months | 4-8 | 17-19 | 2-3,5 | |||
| 1-2 Monate | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 37-39 | 56 | 0-3 months | 3 month | 9-11 | 19-23 | 4-5 | ||
| 2-3 Monate | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 39-41 | 62 | 0 | 62 | 3-6 months | 6 month | 9-11 | 19-23 | 4-5 |
| 4-6 Monate | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 42-44 | 68 | 0 | 68 | 3-6 months | 9 month | 12-15 | 24-26 | 5,5-7 |
| 6-9 Monate | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 44-46 | 74 | 0 | 72-74 | 3-6 months | 12 month | 16-18 | 27-28 | 7-8 |
| 9-12 Monate | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 47-48 | 80 | 0 | 72-74 | 6-12 months | 12 month | 19-20 | 29-30 | 8,5-9 |
| 12-18 Monate | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 48-49 | 86 | 1T | 76-84 | 6-12 months | 1 | 21-23 | 31-32 | 9,5-1,5 |
| 18-24 Monate | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 49-50 | 92 | 1T-2T | 92-96 | 1-2 years | 2 | 24-28 | 33-35 | 11-12,5 |
| ↑ Babies ↓ Kinder | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kopfumfang (Mützengröße) | Größe DE | USA | Frankreich | USA | Japan | Gewicht in Pfund | Länge in Inch | Gewicht in kg |
| 2-3 Jahre | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 50-52 | 98 | 2T-3T | 92-96 | 1-2 years | 3 | |||
| 3-4 Jahre | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 50-52 | 104 | 3T-4T | 94-108 | 2-4 years | 4 | |||
| 4-5 Jahre | 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 50-53 | 110 | 4-5 | 108-115 | 2-4 years | 5 | |||
| 5-6 Jahre | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 50-53 | 116 | 5-6 | 115-120 | 5-6 years | 6 | |||
| 6-6,5 Jahre | 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 52-56 | 122 | 6-7 | 120-125 | 5-6 years | 7 | |||
| 6,5-7 Jahre | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 52-56 | 128 | 7-8 | 125-130 | 7-8 years | 8 | |||
| 7-8 Jahre | 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 54-57 | 134 | 8 | 130 | 7-8 years | 9 | |||
| 8-9 Jahre | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-75 | 54-57 | 140 | 8-9 | 130-135 | 9-10 years | 10 | |||
| 9-10 Jahre | 141-146 | 70-74 | 61-64 | 74-77 | 146 | 9-10 | 135-140 | 9-10 years | 11 | ||||
| 10-11 Jahre | 147-152 | 73-77 | 63-65 | 76-79 | 152 | 11-12 | 140-145 | 12 | |||||
| 11-12 Jahre | 153-158 | 76-80 | 64-67 | 78-81 | 158 | 12 | 150 | 13 | |||||
| 13-14 Jahre | 159-164 | 79-83 | 66-68 | 80-83 | 164 | 14 | 155 | 14 | |||||
| 14-15 Jahre | 165-170 | 82-86 | 67-70 | 82-85 | 170 | 16 | |||||||
| 15-16 Jahre | 171-176 | 85-89 | 69-71 | 84-87 | 176 | 18 |
Die Grenze zwischen Baby und Kind ist eigentlich das erste Lebensjahr. Hier wird als Grenze zwischen Babykleidung und Kinderkleidung das zweite Lebensjahr angenommen. Diese Grenzen sind nicht als exakte Werte zu verstehen, wegen oben erwähnten starken individuellen Unterschieden.
Alle Angaben ohne Gewähr.
© Jumk.de Webprojekte | Rechneronline | Impressum & Datenschutz
